Kamera LOGITECH C505E HD Webcam Black
towar niedostępny
dodaj do przechowalniDane techniczne
Śledzenie twarzy | Nie |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 1 |
Typ mocowania | Klips |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85258900 |
Typ kierunku mikrofonu | Wielokierunkowy |
Stała ostrość | Tak |
Waga (z podstawą) | 75 g |
Wymiary klamry (SxGxW) | 72,91 x 66,4 x 31,91 mm |
Interfejs | USB |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | ChromeOS |
Kolor produktu | Czarny |
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej) | 168 mm |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Długość kabla | 2 m |
Przewodnik użytkownika | Tak |
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej) | 6,94 kg |
Uchwyt do monitora LCD | Tak |
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej) | 322 mm |
Wysokość produktu | 31,9 mm |
Waga produktu | 75 g |
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej) | 408 mm |
Głębokość produktu | 24,2 mm |
Szerokość produktu | 72,9 mm |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 1280 x 720 px |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 fps |
Ilość | 1 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 • Windows 11 • Windows 7 • Windows 8 • Windows 8.1 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite • Mac OS X 10.11 El Capitan • Mac OS X 10.12 Sierra • Mac OS X 10.13 High Sierra • Mac OS X 10.14 Mojave • Mac OS X 10.15 Catalina • Mac OS X 10.15.3 Catalina • Mac OS X 11.0 Big Sur • Mac OS X 12.0 Monterey |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Obsługiwane tryby wideo | 720p |
Głębokość opakowania | 145 mm |
Szerokość opakowania | 77 mm |
Wysokość opakowania | 37,5 mm |
Okres gwarancji fabrycznej (miesiące) | 24 |
Waga wraz z opakowaniem | 150,6 g |
Wbudowany flesz | Nie |
Poprzeczny punkt widzenia | 60° |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.