

SMARTWATCH 1,28IPS. POMIAR SPO2 WODOSZCELNYIP68+24 TRYBY SPORTOWE MAX6
towar niedostępny

Dane techniczne
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Wodoodporność | Tak |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Kolor obudowy zegarka | Czarny |
Rozmiar | 1,4 cm (0.55") |
Typ HD | Full HD |
Rozdzielczość | 240 x 240 px |
Ekran dotykowy | Tak |
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe | Android • Android 5.0 • iOS 10.0 |
Typ wyświetlacza | HD |
Monitor pracy serca | Tak |
Kolor paska | Czarny |
Kształt | Okrągły |
Pojemność baterii | 400 mAh |
Wi-Fi | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Okres gwarancji (miesiące) | 24 |
Wodoodporny | Tak |
Odporność na wodę | 3 ATM |
Materiał obudowy | Metal |
Tworzywo paska | Silikon |
Czas ładowania | 1,5 godz |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Radio FM | Nie |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 360 h |
Czujniki styku pomiaru tętna | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Nie |
Port USB | Nie |
NFC | Nie |
Rodzaj baterii | Polimerowa |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.