Pirometr HABOTEST HT650A LCD
Wystaw opinię o produkcie
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod producenta: HT650A
Kod produktu: 029057
Kod kreskowy:
Kod 39:
ISBN:
Opis
Pirometr laserowy z wyświetlaczem LCD Habotest HT650A
HT650A pozwoli Ci w wygodny sposób dokonać pomiaru temperatury. Znajdzie swoje zastosowanie w przemyśle, gospodarstwie domowym oraz gastronomii. Zapewnia precyzyjny pomiar i gwarantuje szybki czas reakcji - 0,5 sekundy. Dostęp do wyniku pomiarów zapewnia czytelny wyświetlacz LED. Do jego zasilania są potrzebne 2 baterie AAA 1.5 V.

HT650A - gwarancja precyzyjnego pomiaru
Pirometr wyposażono we współczynnik D:S 12:1 oraz laser, które zapewniają precyzyjny pomiar temperatury w zakresie -50°C ~ +380°C. Ponadto, czas reakcji urządzenia nie przekracza 0,5 sekundy. Możesz też regulować emisyjność od 0,10 do 1,00 i zmieniać jednostki pomiaru między °C lub °F.

Wygodna obsługa
Urządzenie posiada czytelny wyświetlacz LCD, który zapewnia wygodny dostęp do wyniku pomiarów, wskaże też niski poziom baterii. Dodatkowo intuicyjne przyciski ułatwią wybranie odpowiednich funkcji i ustawień. Pirometr wyłączy się automatycznie po 30 sekundach nieużytkowania. Produkt wyposażono też we wskaźnik LED, który czerwonym kolorem zasygnalizuje przekroczenie limitu temperatury. Włączy się również alarm.

| Funkcja | HT650A | HT650B |
| Temperatura IRT | -50°C ~ 380°C (-58°F ~ 716°F) | -50°C ~ 550°C (-58°F ~ 1022°F) |
|---|---|---|
| Wyświetlacz | kolorowy z podświetleniem, LCD | kolorowy z podświetleniem, LCD |
| Laser | <1m W (630nm~650nm), 12 punktów pomiarów ułożonych w kolistą sferę | <1m W (630nm~650nm), 12 punktów pomiarów ułożonych w kolistą sferę |
| D:S | 12:1 | 12:1 |
| Emisyjność | 0.95 | 0.95 |
| Odpowiedź widmowa | 8~14um | 8~14um |
| Czas reakcji | <0.5s | <0.5s |
| °C/°F | Tak | Tak |
Alarm przekroczenia górnego/dolnego limitu temperatury | Tak, czerwony | Tak, czerwony |
| Przechowywanie danych | Tak | Tak |
| MAX | Tak | Tak |
| Wskaźnik niskiego poziomu baterii | Tak | Tak |
| Automatyczne wyłączenie | Tak | Tak |
| Podświetlenie | Tak | Tak |
| Zasilanie | 2x bateria AAA 1,5V (zestawie) | 2x bateria AAA 1,5V (zestawie) |
| Waga | około 100g | około 100g |
| Wymiary | 145 x 92 x 45 mm | 145 x 92 x 45 mm |
| Bezpieczeństwo | EN61326, EN60825 | EN61326, EN60825 |
| Producent | Habotest (allegro) Dongguan maiyilong Electronic Technology Co., Ltd sales@habotest.com.cn CN Dongguan City 60486 Qinghu Gongye 4th Road / Qingxi Town |
|---|---|
| Przedmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE | Habotest Axitera GmbH infonoticeeran@gmail.com DE Frankfurt D-60486 Kreuznacher Str. 30 |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
